| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 364.2 | 366.45 | 363.8 | 366.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 364.15 | 364.94 | 364.1 | 364.94 |
| Pt99.95 | 252.39 | 255.3 | 252.39 | 254.66 |
| Ag(T+D) | 5175.0 | 5292.0 | 5150.0 | 5265.0 |
| Au(T+D) | 363.85 | 366.1 | 363.25 | 365.72 |
| mAu(T+D) | 364.25 | 366.2 | 363.5 | 365.6 |
| Au(T+N1) | 364.05 | 366.0 | 364.05 | 366.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 362.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 372.23 | 372.38 | 372.05 | 372.05 |
| NYAuTN06 | 364.05 | 365.65 | 363.4 | 365.65 |
| NYAuTN12 | 369.3 | 370.45 | 368.9 | 370.45 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务