| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 364.0 | 364.5 | 363.0 | 364.29 |
| Au99.95 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 |
| Au100g | 364.0 | 364.7 | 363.07 | 364.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 5393.0 | 5421.0 | 5352.0 | 5379.0 |
| Au(T+D) | 363.8 | 364.78 | 362.1 | 363.8 |
| mAu(T+D) | 364.0 | 364.75 | 362.3 | 363.96 |
| Au(T+N1) | 363.5 | 365.05 | 363.5 | 365.05 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 369.68 | 369.77 | 369.68 | 369.75 |
| NYAuTN06 | 364.75 | 364.85 | 362.5 | 363.9 |
| NYAuTN12 | 369.5 | 369.5 | 367.5 | 369.3 |
权威认证
权威检测
免费设计
星级服务