专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年03月4日上海黄金交易所今日金银价延时行情

2021年03月4日上海黄金交易所今日金银价延时行情

发布日期:2021-03-04 09:45:25来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 358.7 362.96 356.12 362.96
Au99.95 358.0 367.2 358.0 367.2
Au100g 358.95 362.0 357.73 360.98
Pt99.95 251.57 259.78 251.57 259.78
Ag(T+D) 5367.0 5440.0 5301.0 5440.0
Au(T+D) 358.25 360.3 355.2 360.24
mAu(T+D) 358.57 360.63 355.75 360.47
Au(T+N1) 359.5 363.2 359.4 363.2
Au(T+N2) 365.5 365.5 362.85 364.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 362.66 363.32 276.0 276.0
NYAuTN06 359.05 361.2 356.65 360.75
NYAuTN12 364.8 367.2 363.0 366.7

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯