专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年01月20日上海黄金交易所今日金银价延时行情

2021年01月20日上海黄金交易所今日金银价延时行情

发布日期:2021-01-20 10:01:07来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 385.6 385.7 383.2 385.48
Au99.95 385.3 385.3 385.3 385.3
Au100g 386.99 386.99 385.0 386.0
Pt99.95 237.42 237.42 233.39 234.34
Ag(T+D) 5264.0 5284.0 5181.0 5242.0
Au(T+D) 385.35 385.74 382.61 384.8
mAu(T+D) 385.6 385.88 382.9 385.5
Au(T+N1) 386.6 386.6 386.0 386.0
Au(T+N2) 389.7 389.7 389.7 389.7
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 384.5 384.7 384.02 384.02
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 389.82 389.82 389.82 389.82
NYAuTN06 388.05 388.5 385.9 387.6
NYAuTN12 393.35 394.2 391.65 392.85

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯