专做纪念币
做的更专业
当前位置:首页 / 新闻中心 / 黄金价格 / 2021年01月14日上海黄金交易所今日金银价延时行情

2021年01月14日上海黄金交易所今日金银价延时行情

发布日期:2021-01-14 10:06:08来源:黑石纪念币浏览热度:字号:【
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 385.7 388.0 385.03 387.8
Au99.95 385.6 386.0 385.6 385.8
Au100g 391.0 391.0 390.0 390.0
Pt99.95 238.48 239.12 238.37 238.37
Ag(T+D) 5208.0 5250.0 5168.0 5205.0
Au(T+D) 385.34 387.77 385.2 385.2
mAu(T+D) 385.79 387.99 385.5 386.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 392.4 392.4 392.4 392.4
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 384.8 384.8 384.8 384.8
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 360.0 360.0 360.0 360.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 388.55 391.2 388.55 390.0
NYAuTN12 393.75 396.15 393.75 395.1

最新产品发布

最新客户案例

最新资讯